Kembangkan kompetensi profesional melalui pengalaman belajar secara langsung dalam program Inclass Training dari Value Consult dengan harga spesial.
Program ini menghadirkan pembelajaran tatap muka yang interaktif, diskusi langsung dengan trainer berpengalaman, serta kesempatan berbagi wawasan dan pengalaman dengan peserta dari berbagai industri.
Tersedia beragam topik pelatihan dengan jadwal sepanjang tahun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Anda maupun tim perusahaan.
Manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti program pelatihan berkualitas dengan investasi yang lebih kompetitif.
| IN CLASS TRAINING | |||||||||||||||
| No | Training Topic | Trainer Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full Fee |
| 1 | Advanced Writing Policies And Procedures (SOP) (SP) | Ady A Subagya | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 2 | Analisa Kredit Korporasi (SP) | Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP | 25-26 | 24-25 | 25-26 | 13-14 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 3 | Applied Finance For Non Finance Executive (SP) | Natar Adri | 07-08 | 26-27 | 21-22 | 12-13 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 4 | Benefit and Compensation (SP) | Fahrulrazi, SE, MM, CHRP, CHRM | 20-21 | 24-25 | 13-14 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 5 | Business Plan and Road Map (SP) | Daniel Saputro, MM., MBA. | 08-09 | 07-08 | 30-31 | 15-16 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 6 | Cashflow & Treasury Management (SP) | Ghani Basyar, SE, MM. | 19-20 | 28-29 | 11-12 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 7 | Communication Advance Level (SP) | Mr. Agus Gunawan | 29-30 | 12-13 | 12-13 | 06-07 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 8 | Comprehensive Managerial Skills & Leadership Training (SP) | G. Suardhika, MBA. | 27-28 | 23-24 | 01-02 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 9 | Data Analysis and Management using MS Excel (SP) | Ade Nugraha, ST, MMSI | 15-16 | 06-07 | 19-20 | 07-08 | 07-08 | Rp. 3,500,000,- | |||||||
| 10 | Effective Report Writing (SP) | Ujang Rusdianto, S.I.Kom., M.IKom. | 11-12 | 23-24 | 22-23 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 11 | Effective Time Management & Delegation (SP) | G. Suardhika, MBA. | 22-23 | 26-27 | 18-19 | 11-12 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 12 | Ekspor, Impor, Kepabeanan & Pelabuhan – Update Incoterms 2010 Menjadi Incoterm 2020 (SP) | Sutomo Asngadi SS, MM, CPPP, CPCM, CLSCP, MPM | 20-21 | 21-22 | 27-28 | 18-19 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 13 | General Project Management (SP) | Patricius Dion Widia | 24-25 | 23-24 | 15-16 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 14 | How To Recruit, Interview & Select the Right Employee (SP) | Bohman J. Silaen, S.Si., M.M., CPHR. | 27-28 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | 09-10 | Rp. 3,500,000,- | |||||||
| 15 | Pelatihan Program Persiapan Pensiun (SP) | Daniel Saputro, MM., MBA. | 18-19 | 12-13 | 02-03 | 15-16 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 16 | Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan (SP) | Cecilia Sri Hayani | 27-28 | 26-27 | 27-28 | 20-21 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 17 | Service Excellence Skills (SP) | Mr. Agus Gunawan | 29-30 | 22-23 | 02-03 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 18 | Strategic Sourcing & Vendor Selection Methods (SP) | Deni Danasenjaya, SE. MM. | 15-16 | 01-02 | 27-28 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||
| 19 | Supply Chain & Logistic Management (SP) | Surachman. ST.,MT | 29-30 | 26-27 | 28-29 | 27-28 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||
| 20 | Train The Trainers Program (SP) | Adi Wijaksana, Drs.Psi, CH, CHT | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 16-17 | 10-11 | Rp. 3,500,000,- | |||||||
| 21 | Win-Win Negotiation Skills (SP) | Adi Wijaksana, Drs.Psi, CH, CHT | 23-24 | Rp. 3,500,000,- | |||||||||||
| 22 | Workload Analysis (SP) | Dr. Adil Kurnia, M.Psi., M.M., | 22-23 | 25-26 | Rp. 3,500,000,- | ||||||||||
